Descargar Excel Escuela de verano
Tabla Inscripciones 2023
Centro | Actividad | Participantes | 5 y 6 años | 7 y 8 años | 9 y 10 años | 11 y 12 años | 13 y 14 años |
Jaén | ESCUELA DE VERANO | 130 | 12,31% | 20,77% | 25,38% | 20,77% | 20,77% |
VUELTA AL COLE CON UJA.DEPORTE | 80 | 12,50% | 17,50% | 26,25% | 18,75% | 25,00% | |
Subtotal | 210 | 12,38% | 19,52% | 25,71% | 20,00% | 22,38% | |
Linares | ESCUELA DE VERANO | 8 | 33,33% | 33,33% | 25,00% | 8,33% | 0,00% |
Subtotal | 0 | 37,50% | 50,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | |
Total | 218 | 11,93% | 20,18% | 26,61% | 19,72% | 21,56% |
Gráfico Inscripciones por edad
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas