Descargar Excel Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos generales
10.2.1a. Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación generales.
Tabla 10.2.1a- Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación generales. Curso Académico 2025/2026
| Competición | Campus | Modalidad | Participantes | Categoría |
| IX Abierto UJA de Ajedrez | Jaén | Ajedrez | 65 | Mixta |
| Jornadas Deportivas de Otoño | Online | Ajedrez online 1.0 | 9 | Mixta |
| Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Floorball | 80 | Mixta |
| Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Kin Ball | 101 | Mixta |
| Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Baloncesto 3x3 | 21 | Mixta |
| Jornadas Deportivas de Primavera | Online | Ajedrez online 2.0 | 11 | Mixta |
| Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Tenis de Mesa | 6 | Mixta |
| Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Voley 2x2 | 24 | Mixta |
| Trofeo Universidad de Jaén | Linares | Fútbol Sala | 115 | Mixta |
| Trofeo Universidad de Jaén | Linares | Pádel | 18 | Mixta |
| Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Fútbol 7 | 421 | Mixta |
| Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Fútbol Sala | 268 | Mixta |
| Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Pádel | 88 | Masculina-Mixta |
| Torneos de Promoción | Jaén | Rugby 7 Ed01 | 14 | Mixta |
| Competiciones Internas | Campus | Subtotal | 1241 | |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Baloncesto | 216 | Masculina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Baloncesto | 156 | Femenina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Fútbol 7 | 294 | Masculina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Fútbol 7 | 204 | Femenina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Voleibol | 240 | Mixto |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Pádel | 40 | Masculina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Pádel | 32 | Femenina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Ajedrez | 35 | Mixto |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Tenis de Mesa | 20 | Masculina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Tenis de Mesa | 17 | Femenina |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | Desafio UJA.Deporte | 200 | Mixto |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | Baloncesto | 96 | Masculina |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | Baloncesto | 36 | Femenina |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | Voleibol | 266 | Mixto |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | Pádel | 18 | Masculina |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | Pádel | 18 | Femenina |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | Ajedrez | 13 | Mixto |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | Tenis de Mesa | 32 | Equipos |
| Trofeo Acceso | Subtotal | 1933 | ||
| GENERAL | Total | 3174 |
10.2.1b. Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación por sectores.
Tabla 10.2.1b- Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de ocupación por sectores. Curso Académico 2025/2026
| Competición | Campus | Participantes | Alumnado | P.D.I. | P.T.G.A.S. | Vinculados UJA | Alumni UJA | Externo |
| IX Abierto UJA de Ajedrez | Jaén | 65 | 12,31% | 1,54% | 1,54% | 0,00% | 1,54% | 83,08% |
| Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | 211 | 97,63% | 0,95% | 0,47% | 0,00% | 0,95% | 0,00% |
| Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | 41 | 73,17% | 9,76% | 7,32% | 0,00% | 9,76% | 0,00% |
| Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | 777 | 99,49% | 0,39% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Trofeo Universidad de Jaén | Linares | 133 | 98,50% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Torneos de Promoción | Jaén | 14 | 92,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% |
| Trofeo Acceso 2026 | Jaén | 1454 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
| Trofeo Acceso 2026 | Linares | 479 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
| Totales | 3174 | 36,01% | 0,53% | 0,15% | 0,03% | 0,18% | 63,10% | |
| Total, sin Trofeo Acceso | 1241 | 90,85% | 1,35% | 0,37% | 0,07% | 0,45% | 6,90% |
Gráfico participantes por sectores

Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas