Descargar Excel Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos generales
10.2.1a. Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación generales.
Competición | Campus | Modalidad | Participantes | Categoría |
Competiciones Internas | Campus | Subtotal | 688 | |
VI Abierto UJA de Ajedrez | Jaén | Ajedrez | 83 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Otoño | Online | Ajedrez online 1.0 | 18 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Floorball | 120 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Kin Ball | 31 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Pádel "americano" | 16 | Masculina |
Jornadas Deportivas de Primavera | Online | Ajedrez online 2.0 | 13 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Tenis de Mesa | 14 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Vóley 2x2 | 12 | Femenina |
Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Vóley 2x2 | 30 | Masculina |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Baloncesto | 48 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Fútbol 7 | 388 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Fútbol Sala | 251 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Pádel | 16 | Femenina |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Pádel | 88 | Masculina |
Trofeo Universidad de Jaén | Linares | Pádel | 24 | Masculina |
Competiciones Internas | Campus | Subtotal | 688 | |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Baloncesto | 174 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Baloncesto | 104 | Femenina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Fútbol 7 | 247 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Fútbol 7 | 213 | Femenina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Voleibol | 202 | Mixto |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Pádel | 34 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Pádel | 26 | Femenina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Ajedrez | 34 | Mixto |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Tenis de Mesa | 17 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Tenis de Mesa | 10 | Femenina |
Trofeo Acceso 2023 | Jaén | Desafío UJA.Deporte | 161 | Mixto |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Baloncesto | 77 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Baloncesto | 51 | Femenina |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Voleibol | 95 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Voleibol | 98 | Femenina |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Pádel | 18 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Pádel | 16 | Femenina |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Ajedrez | 8 | Mixto |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Tenis de Mesa | 7 | Masculina |
Trofeo Acceso 2023 | Linares | Tenis de Mesa | 5 | Femenina |
Trofeo Acceso | Subtotal | 745 | ||
GENERAL | Total | 1433 |
10.2.1b. Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación por sectores.
Competición | Campus | Participantes | Alumnado | P.T.G.A.S. | P.D.I. | Alumni UJA | Externo |
VI Abierto UJA de Ajedrez | Jaén | 83 | 34,94% | 3,61% | 2,41% | 1,20% | 57,83% |
Jornadas Dptvas. Otoño | Jaén | 185 | 88,65% | 2,16% | 3,78% | 5,41% | 0,00% |
Jornadas Dptvas. Primavera | Jaén | 69 | 92,75% | 7,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | 791 | 99,24% | 0,25% | 0,51% | 0,00% | 0,00% |
Trofeo Universidad de Jaén | Linares | 24 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Trofeo Acceso 2023 Jaén | Jaén | 1222 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
Trofeo Acceso 2023 Linares | Linares | 375 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
Totales | 2749 | 38,78% | 0,51% | 0,47% | 0,40% | 59,84% | |
Total, sin Trofeo Acceso | 1152 | 92,53% | 1,22% | 1,13% | 0,95% | 4,17% |
Gráfico participantes por sectores
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas