Descargar Excel Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos generales
10.2.1a. Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación generales.
Tabla 10.2.1a- Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación generales. Curso Académico 2024/2025
Competición | Campus | Modalidad | Participantes | Categoría |
VIII Abierto UJA de Ajedrez | Jaén | Ajedrez | 104 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Otoño | Online | Ajedrez online 1.0 | 12 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Floorball | 98 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | Kin Ball | 95 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Primavera | Online | Ajedrez online 2.0 | 15 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Bádminton | 6 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Tenis de Mesa | 16 | Mixta |
Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | Voley 2x2 | 26 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Linares | Fútbol Sala | 51 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Linares | Pádel | 22 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Fútbol 7 | 404 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Fútbol Sala | 361 | Mixta |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | Pádel | 64 | Masculina-Mixta |
Torneos de Promoción | Jaén | S.E.D. Pádel Americano | 20 | Mixta |
Torneos de Promoción | Jaén | Rugby 7 Ed01 | 22 | Mixta |
Torneos de Promoción | Jaén | Rugby 7 Ed02 | 18 | Mixta |
Competiciones Internas | Campus | Subtotal | 1334 | |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Baloncesto | 204 | Masculina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Baloncesto | 192 | Femenina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Fútbol 7 | 280 | Masculina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Fútbol 7 | 224 | Femenina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Voleibol | 252 | Mixto |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Pádel | 36 | Masculina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Pádel | 34 | Femenina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Ajedrez | 29 | Mixto |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Tenis de Mesa | 17 | Masculina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Tenis de Mesa | 13 | Femenina |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | Desafio UJA.Deporte | 175 | Mixto |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | Baloncesto | 108 | Masculina |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | Baloncesto | 96 | Femenina |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | Voleibol | 294 | Mixto |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | Pádel | 22 | Masculina |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | Pádel | 20 | Femenina |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | Ajedrez | 12 | Mixto |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | Tenis de Mesa | 24 | Equipos |
Trofeo Acceso | Subtotal | 2032 | ||
GENERAL | Total | 3366 |
10.2.1b. Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de participación por sectores.
Tabla 10.2.1b- Competiciones propias y Trofeo de Acceso. Datos de ocupación por sectores. Curso Académico 2024/2025
Competición | Campus | Participantes | Alumnado | P.D.I. | P.T.G.A.S. | Vinculados UJA | Alumni UJA | Externo |
VIII Abierto UJA de Ajedrez | Jaén | 104 | 8,65% | 2,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 88,46% |
Jornadas Deportivas de Otoño | Jaén | 205 | 97,56% | 0,98% | 0,98% | 0,00% | 0,49% | 0,00% |
Jornadas Deportivas de Primavera | Jaén | 63 | 84,13% | 9,52% | 3,17% | 0,00% | 3,17% | 0,00% |
Trofeo Universidad de Jaén | Jaén | 829 | 99,28% | 0,60% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Trofeo Universidad de Jaén | Linares | 73 | 98,63% | 1,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Torneos de Promoción | Jaén | 60 | 91,67% | 1,67% | 0,00% | 1,67% | 5,00% | 0,00% |
Trofeo Acceso 2025 | Jaén | 1456 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Trofeo Acceso 2025 | Linares | 576 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Totales | 3366 | 36,01% | 0,53% | 0,15% | 0,03% | 0,18% | 63,10% | |
Total, sin Trofeo Acceso | 1326 | 90,85% | 1,35% | 0,37% | 0,07% | 0,45% | 6,90% |
Gráfico participantes por sectores
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas