Descargar Excel Evolución número de estudiantes de grado de nuevo ingreso por centro - Histórico
Tabla de evolución
Centro | Curso 2019/20 | Curso 2020/21 | Curso 2021/22 | Curso 2022/23 | Curso 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 132 | 118 | 145 | 124 | 142 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 381 | 394 | 381 | 411 | 480 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 179 | 182 | 178 | 209 | 218 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 548 | 615 | 582 | 696 | 691 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 243 | 220 | 224 | 283 | 303 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 130 | 145 | 157 | 173 | 162 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 985 | 1018 | 995 | 1013 | 1025 |
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 139 | 138 | 120 | 153 | 139 |
Todos los centros | 2737 | 2830 | 2782 | 3062 | 3160 |
Gráfico de evolución
Fuente: SIIUJA
Nota: datos curso 2023/24 a noviembre de 2023