4.2.1.5. Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por centro y titulación

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por centro y titulación - Histórico

Tabla de evolución

Centro Código plan estudios Titulación 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 61 72 52 46 47 42 39 39 36 31
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 125 100 121 98 85 76 106 85 106 85
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 40 63 42 33 31 36 46 52 60 53
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 79 66 67 43 43 45 38 42 45 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 12 16 5 11 14 21 10 14 14 32
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 146 150 149 157 153 152 155 153 165 159
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 132 100 71 70 83 72 67 61 81 84
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 33 31 23 21 21 21 15 25 38 53
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 12 12 6 6 9 23 18 17
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 10 8 7 8 5 5 15 5
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 9 18 10 15 14 18 23 19
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 11 13 18 22 18 21 21
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 21 20 18 18 16 14 19 25 31 38
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 7 10 11 15 6 4 7 7 3 10
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 19 5 3 10 7 11 16 15 7 13
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 35 37 32 40 28 37 42 48 46 47
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 14 18 19 21 11 13 13 19 21 25
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 23 27 27 26 25 28 19 28 35 45
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 60 46 31 37 27 21 28 27 31 40
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 21 16 22 24 14 11 13 21 16 19
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 10 10 16 19 3 3 5 6
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 16 11 5 4 2 4 7 14
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL 3 2 6 4 4 2 4 5
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 11 18 16 12 10 12 11
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 278 257 243 171 149 160 157 168 171 152
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 20 38 36 58 82 54
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 187 184 172 156 150 156 158 168 172 163
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 90 74 51 38 32 43 25 30 39 41
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 31 37 21 13 23 21 25 28 23 61
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 59 74 64 47 33 36 31 46 35 54
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 66 63 62 33 30 27 14 23 31 31
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 21 27 28 24 28 26 31 52 36 46
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 80 79 77 60 41 68 64 82 56 75
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 39 42 40 41 41 46 49
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100A GRADO EN ENFERMERÍA 162 159 159 145 147
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 140 143 144 152 150
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 77 81 82 81 85 70 73 78 78 78
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 61 73 87
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 80 82 78 82 72 74 70 78 77 77
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 65 66 36 55 43 45 54 67 58 54
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 43 57 29 20 15 26 33 28 27 33
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 219 222 226 228 220 217 221 233 228 215
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 296 304 313 306 300 300 308 308 317 311
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 78 79 69 57 67 74 65 63 59 58
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 30 36 29 37 28 33 30 30 33 32
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 231 218 213 221 216 209 212 214 219 218
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 71 77 76 74 77 74 74 80 81 79
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 28 37 33 23 15 36 22 19 22 12
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 34 49 37 46 39 42 40 47 43 39
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 19 14 28 31 23 33 23 19 23 31
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 161A DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 13
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 143 140 145 151 139 138 120 153 139 127
Todos los centros Todos los códigos Todos los planes de estudios 3216 3193 3024 2891 2726 2820 2774 3062 3160 3229

Fuente: SIIUJA
Nota: Datos curso 2024/25 a noviembre 2024