Tabla de evolución
| Centro | Código plan estudios | Titulación | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 39 | 39 | 36 | 31 | 37 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 106 | 85 | 106 | 85 | 66 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 46 | 52 | 60 | 53 | 78 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 38 | 42 | 45 | 57 | 52 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 10 | 14 | 14 | 32 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 154A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 50 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 155 | 153 | 165 | 159 | 160 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 67 | 61 | 81 | 84 | 112 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 15 | 25 | 38 | 53 | 62 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 9 | 23 | 18 | 17 | 19 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5 | 5 | 15 | 5 | 7 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 14 | 18 | 23 | 19 | 17 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 22 | 18 | 21 | 21 | 25 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 157A | GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | 34 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 19 | 25 | 31 | 38 | 39 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 153A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 23 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 16 | 15 | 7 | 13 | 0 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 42 | 48 | 46 | 47 | 45 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 13 | 19 | 21 | 25 | 33 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 19 | 28 | 35 | 45 | 49 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 28 | 27 | 31 | 40 | 57 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 13 | 21 | 16 | 19 | 38 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 3 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 2 | 4 | 7 | 14 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 158A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 12 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 151A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E ING. QUÍMICA INDUSTRIAL | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 155A | GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 33 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 159A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 17 | ||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 157 | 168 | 171 | 152 | 162 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 36 | 58 | 82 | 54 | 43 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 158 | 168 | 172 | 163 | 176 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 25 | 30 | 39 | 41 | 37 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 25 | 28 | 23 | 61 | 50 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 31 | 46 | 35 | 54 | 71 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 14 | 23 | 31 | 31 | 38 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 31 | 52 | 36 | 46 | 72 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 64 | 82 | 56 | 75 | 75 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 41 | 41 | 46 | 49 | 46 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100A | GRADO EN ENFERMERÍA | |||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 143 | 144 | 152 | 150 | 147 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 73 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 106A | GRADO EN MEDICINA | 61 | 73 | 87 | 76 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 8 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 70 | 78 | 77 | 77 | 76 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 54 | 67 | 58 | 54 | 65 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 33 | 28 | 27 | 33 | 0 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 107A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 41 | ||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 221 | 233 | 228 | 215 | 227 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 308 | 308 | 317 | 311 | 295 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 65 | 63 | 59 | 58 | 66 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 30 | 30 | 33 | 32 | 31 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 212 | 214 | 219 | 218 | 218 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 74 | 80 | 81 | 79 | 71 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 | 19 | 22 | 12 | 26 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 40 | 47 | 43 | 39 | 29 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 23 | 19 | 23 | 31 | 16 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 161A | DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE | 13 | 20 | |||
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 120 | 153 | 139 | 127 | 134 |
| Todos los centros | Todos los codigos | Todos los planes de estudios | 2782 | 3062 | 3160 | 3229 | 3479 |
Fuente: SIIUJA
Nota: Datos curso 2025/26 a noviembre 2025