4.2.2.4. Evolución del número de estudiantes matriculados/as por edad

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes matriculados/as por edad - Histórico

Tabla de evolución

Tabla 4.2.2.4. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en la UJA por edad
Curso académico 17 años o menos 18 años 19 años 20 años 21 años 22 años 23 años 24 años 25 años 26 años 27 años 28 años 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 años y más Total todas las edades
2000-01 2 1371 1826 2168 1995 1908 1634 1367 1048 684 422 319 219 486 190 116 15755
2001-02 1 1237 1803 1992 2041 1733 1570 1244 1009 755 485 287 239 497 155 125 15173
2002-03 1312 1563 1912 1837 1718 1426 1204 935 771 531 333 199 498 188 166 14593
2003-04 5 1109 1628 1664 1774 1621 1398 1101 876 694 572 391 256 532 204 186 14011
2004-05 1 1252 1436 1777 1591 1544 1338 1078 809 642 530 428 298 578 199 207 13708
2005-06 1 1338 1584 1638 1718 1496 1387 1131 858 678 519 408 357 707 216 244 14280
2006-07 1278 1665 1751 1564 1580 1291 1098 841 678 496 391 324 804 235 275 14271
2007-08 1 1433 1612 1837 1677 1477 1382 1015 846 669 512 376 273 838 270 287 14505
2008-09 2 1532 1764 1824 1748 1543 1269 1061 794 659 507 379 317 908 309 350 14966
2009-10 3 1484 1814 1972 1831 1672 1366 1035 847 640 549 407 338 1022 398 372 15750
2010-11 2 1537 1766 2040 1899 1674 1391 1062 768 637 469 387 335 978 422 399 15766
2011-12 3 1564 1857 1977 1939 1695 1369 1071 801 601 477 361 296 976 439 407 15833
2012-13 1458 1909 2005 1955 1714 1401 1059 735 564 418 325 246 789 380 344 15302
2013-14 4 1367 1759 2050 2131 1651 1411 1092 790 514 395 290 227 717 348 394 15140
2014-15 2 1282 1650 1853 2153 1611 1291 960 737 526 317 260 206 559 282 302 13991
2015-16 4 1343 1555 1802 1933 1664 1253 914 661 494 320 195 165 384 180 262 13129
2016-17 5 1408 1671 1706 1926 1476 1280 909 676 469 359 243 141 366 181 226 13042
2017-18 3 1303 1632 1850 1843 1504 1141 959 680 468 337 252 180 347 153 250 12902
2018-19 10 1349 1539 1754 1943 1342 1157 774 632 464 309 238 192 351 138 249 12441
2019-20 9 1266 1500 1691 1829 1399 1037 796 582 444 337 208 155 364 123 248 11988
2020-21 15 1425 1482 1675 1834 1315 1024 706 538 356 254 210 132 319 118 220 11623
2021-22 11 1398 1514 1618 1795 1327 977 721 457 348 225 190 121 281 124 225 11332
2022-23 20 1597 1573 1720 1746 1296 998 638 467 292 202 166 118 261 111 215 11420
2023-24 25 1638 1685 1793 1799 1321 1049 709 436 300 187 138 131 241 107 226 11785

Fuente: SIIUJA
Datos curso 2023/24 a febrero 2024