4.3.1.7. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica - Histórico

Tabla evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica

Procedencia geográfica Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24 Curso 2024-25 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24 Curso 2024-25
PROVINCIAL 1260 1180 1212 1226 1156 59,89% 55,69% 55,49% 54,66% 50,81%
REGIONAL 500 520 525 538 538 23,76% 24,54% 24,04% 23,99% 23,65%
NACIONAL 179 196 221 180 189 8,51% 9,25% 10,12% 8,02% 8,31%
EXTRANJERO 160 217 219 270 357 7,60% 10,24% 10,03% 12,04% 15,69%
DESCONOCIDO 5 6 7 29 35 0,24% 0,28% 0,32% 1,29% 1,54%

Gráfico evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica

Gráfico 4.3.1.7. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica y curso académico

Fuente: SIIUJA

Datos curso 2024/25 a enero 2025