4.3.1.7. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en máster por procedencia geográfica

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes matriculados/as en máster según procedencia - Histórico

Tabla estudiantes matriculados/as en máster según procedencia

Tabla 4.3.1.7. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica y curso académico
Procedencia geográfica Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24
PROVINCIAL 1287 1260 1180 1212 1226 62,26% 59,89% 55,69% 55,49% 54,66%
REGIONAL 459 500 520 525 538 22,21% 23,76% 24,54% 24,04% 23,99%
NACIONAL 178 179 196 221 180 8,61% 8,51% 9,25% 10,12% 8,02%
EXTRANJERO 131 160 217 219 270 6,34% 7,60% 10,24% 10,03% 12,04%
DESCONOCIDO 12 5 6 7 29 0,58% 0,24% 0,28% 0,32% 1,29%

Gráfico Estudiantes matriculados/as en máster según procedencia

Gráfico 4.3.1.7. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica y curso académico

Fuente: SIIUJA

Datos curso 2023/24 a febrero 2024