Tabla evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica
| Procedencia geográfica | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 | Curso 2025-26 | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 | Curso 2025-26 |
| PROVINCIAL | 1180 | 1212 | 1226 | 1236 | 1299 | 55,69% | 55,49% | 54,66% | 52,87% | 53,09% |
| REGIONAL | 520 | 525 | 538 | 561 | 608 | 24,54% | 24,04% | 23,99% | 23,99% | 24,85% |
| NACIONAL | 196 | 221 | 180 | 202 | 172 | 9,25% | 10,12% | 8,02% | 8,64% | 7,03% |
| EXTRANJERO | 217 | 219 | 270 | 313 | 302 | 10,24% | 10,03% | 12,04% | 13,39% | 12,34% |
| DESCONOCIDO | 6 | 7 | 29 | 26 | 66 | 0,28% | 0,32% | 1,29% | 1,11% | 2,70% |
Gráfico evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica

Fuente: SIIUJA