4.3.1.7. Evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica

Descargar Excel Evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica - Histórico

Tabla evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica

Procedencia geográfica Curso 2021-22 Curso 2022-23 Curso 2023-24 Curso 2024-25 Curso 2025-26
PROVINCIAL 55,69% 55,49% 54,66% 52,87% 52,87%
REGIONAL 24,54% 24,04% 23,99% 23,99% 23,77%
NACIONAL 9,25% 10,12% 8,02% 8,64% 6,62%
EXTRANJERO 10,24% 10,03% 12,04% 13,39% 16,60%
DESCONOCIDO 0,28% 0,32% 1,29% 1,11% 0,14%

Gráfico evolución del número de estudiantes matriculados/as en másteres oficiales por procedencia geográfica

Gráfico 4.3.1.7

Fuente: SIIUJA