Tabla de evolución
Sexo | Curso 2020-21 | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 |
Hombres | 442 | 367 | 411 | 423 | 465 |
Mujeres | 333 | 377 | 389 | 379 | 427 |
Ambos sexos | 683 | 744 | 744 | 802 | 892 |
Gráfico de evolución
Fuente: SIIUJA
(+34) 953 212618 · spe@ujaen.es
Sexo | Curso 2020-21 | Curso 2021-22 | Curso 2022-23 | Curso 2023-24 | Curso 2024-25 |
Hombres | 442 | 367 | 411 | 423 | 465 |
Mujeres | 333 | 377 | 389 | 379 | 427 |
Ambos sexos | 683 | 744 | 744 | 802 | 892 |
Fuente: SIIUJA