Tabla de evolución
Tabla 4.7.1-Evolución del número de estudiantes participantes en planes de movilidad OUTGOING (Salientes)
| SALIENTES / OUTGOING | CURSOS | |||||
| PROGRAMAS MOVILIDAD SALIENTES/OUT | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
| out ERASMUS+ ESTUDIOS KA131 | 455 | 256 | 399 | 353 | 334 | 429 |
| out ERASMUS+ PRÁCTICAS KA131 | 6 | 12 | 4 | 20 | 7 | 8 |
| OUT ERASMUS+ KA131 ESTANCIAS CORTAS | 14 | 36 | ||||
| OUT ERASMUS+ KA171 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OUT PLAN PROPIO | 50 | 9 | 34 | 35 | 50 | 21 |
| OUT SICUE | 60 | 61 | 54 | 76 | 60 | 64 |
| TOTAL OUT SIN SICUE | 523 | 280 | 438 | 408 | 405 | 495 |
| TOTAL OUT CON SICUE | 583 | 341 | 492 | 484 | 465 | 559 |
| PORCENTAJE DE ESTUDIANTES | 3,82% | 2,23% | 3,22% | 3,17% | 3,04% | 3,66% |
*Nota: Los porcentajes se han calculado en base al número total de estudiantes matriculados en grado, máster y doctorado de la UJA en cifras
Gráfico de evolución

Fuente: Sección de Relaciones Internacionales