Tabla de evolución
Métricas de satisfacción | Valoración Global | Eficacia Objetivos | Información Docente | Cumplimiento Obligaciones | Cumplimiento Planificación | Metodología Docente | Competencias Docentes | Sistema Evaluación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% estudiantes satisfechos (valoración 3, 4 o 5) curso 2014/15 | 89,30% | 90,34% | 91,90% | 94,94% | 91,26% | 90,32% | 89,51% | 90,44% |
% estudiantes satisfechos (valoración 3, 4 o 5) curso 2015/16 | 89,54% | 90,24% | 92,42% | 95,06% | 91,32% | 90,62% | 89,53% | 90,57% |
% estudiantes satisfechos (valoración 3, 4 o 5) curso 2016/17 | 90,47% | 91,21% | 93,21% | 95,82% | 92,25% | 91,56% | 90,61% | 91,41% |
% estudiantes satisfechos (valoración 3, 4 o 5) curso 2017/18 | 91,30% | 92,29% | 93,76% | 96,12% | 93,04% | 92,11% | 91,31% | 92,30% |
% estudiantes satisfechos (valoración 3, 4 o 5) curso 2018/19 | 91,82% | 92,91% | 94,45% | 96,56% | 93,75% | 92,80% | 92,01% | 93,03% |
Índice satisfacción media de estudiantes curso 2014/15 | 4,03 | 3,98 | 4,04 | 4,41 | 4,11 | 4,1 | 4,08 | 4,02 |
Índice satisfacción media de estudiantes curso 2015/16 | 4,05 | 3,98 | 4,06 | 4,43 | 4,11 | 4,11 | 4,08 | 4,03 |
Índice satisfacción media de estudiantes curso 2016/17 | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 4,49 | 4,18 | 4,18 | 4,15 | 4,1 |
Índice satisfacción media de estudiantes curso 2017/18 | 4,19 | 4,16 | 4,21 | 4,53 | 4,27 | 4,24 | 4,22 | 4,2 |
Índice satisfacción media de estudiantes curso 2018/19 | 4,23 | 4,2 | 4,28 | 4,57 | 4,33 | 4,29 | 4,27 | 4,25 |
Objetivo índice satisfacción media de estudiantes | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4 | 4 |
Gráfico de evolución
Fuente: Documentación EFQM
Datos a abril de 2020