Evolución del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) Funcionario por Grupo y Sexo
Grupo | Ambos sexos (2020) | Mujeres (2020) | Ambos sexos (2021) | Mujeres (2021) | Ambos sexos (2022) | Mujeres (2022) | Ambos sexos (2023) | Mujeres (2023) | Ambos sexos (2024) | Mujeres (2024) |
A1 | 39 | 12 | 45 | 15 | 43 | 14 | 44 | 14 | 44 | 14 |
A2 | 69 | 30 | 72 | 32 | 72 | 31 | 71 | 32 | 70 | 31 |
C1 | 130 | 70 | 142 | 79 | 139 | 79 | 141 | 79 | 137 | 75 |
C2 | 72 | 57 | 53 | 44 | 56 | 46 | 71 | 58 | 78 | 64 |
Total | 310 | 169 | 312 | 170 | 310 | 170 | 327 | 183 | 329 | 184 |
Evolución del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) Laboral por Grupo y Sexo
Grupo | Ambos sexos (2020) | Mujeres (2020) | Ambos sexos (2021) | Mujeres (2021) | Ambos sexos (2022) | Mujeres (2022) | Ambos sexos (2023) | Mujeres (2023) | Ambos sexos (2024) | Mujeres (2024) |
I | 18 | 8 | 18 | 8 | 19 | 9 | 18 | 8 | 18 | 12 |
II | 18 | 9 | 18 | 8 | 23 | 11 | 33 | 17 | 33 | 13 |
III | 145 | 70 | 141 | 70 | 139 | 70 | 132 | 61 | 132 | 60 |
IV | 43 | 26 | 44 | 27 | 47 | 29 | 52 | 33 | 52 | 33 |
Total | 224 | 113 | 221 | 113 | 228 | 119 | 235 | 119 | 235 | 118 |
Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre de 2024
NOTA - FILTROS APLICADOS:
* Situación Administrativa = ACTIVO EN COMISION DE SERVICIO DE OTRA UNIVERSIDAD; ACTIVO EN COMISIÓN DE SERVICIOS INTERNA; OCUPANDO PLAZA O PUESTO.
* Tipo de Régimen Jurídico = FUNCIONARIO DE CARRERA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. D.DETERMINADA; PER.LAB.DOC.E INVEST.UNIV. T.INDEFINIDO.