QUEJAS AÑO 2022
Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
---|---|---|---|---|
Facultad de Ciencias de la Salud |
No constan | |||
Facultad de Ciencias Experimentales | No constan | |||
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 1 | 1 | 100 % | 2,38 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 3 | 3 | 100 % | 6,54 |
Facultad de Trabajo Social | 1 | 1 | 100 % | 1,38 |
Escuela Politécnica Superior de Jaén | 1 | 1 | 100 % | 9,88 |
Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
Centro de estudios de postgrado | No constan | |||
Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados noviembre 2023
SUGERENCIAS AÑO 2022
Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
---|---|---|---|---|
Facultad de Ciencias de la Salud |
No constan | |||
Facultad de Ciencias Experimentales | No constan | |||
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | No constan | |||
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 2 | 2 | 100 % | 6,15 |
Facultad de Trabajo Social | No constan | |||
Escuela Politécnica Superior de Jaén | No constan | |||
Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
Centro de estudios de postgrado | No constan | |||
Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados noviembre 2023