Tabla Quejas y Sugerencias año 2024
QUEJAS AÑO 2024
| Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
| Facultad de Ciencias de la Salud | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Experimentales | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 1 | 1 | 100% | 8,04 |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 1 | 1 | 100% | 4,04 |
| Facultad de Trabajo Social | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Jaén | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
| Centro de estudios de postgrado | No constan | |||
| Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados febrero 2025
SUGERENCIAS AÑO 2024
| Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 1 | 1 | 100% | 0,54 |
| Facultad de Ciencias Experimentales | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | No constan | |||
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 1 | 1 | 100% | 0,92 |
| Facultad de Trabajo Social | 1 | 1 | 100% | 8,79 |
| Escuela Politécnica Superior de Jaén | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
| Centro de estudios de postgrado | No constan | |||
| Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados febrero 2025
Histórico de años anteriores: