QUEJAS AÑO 2023
Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
---|---|---|---|---|
Facultad de Ciencias de la Salud |
No constan | |||
Facultad de Ciencias Experimentales | No constan | |||
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | No constan | |||
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 1 | 1 | 100 % | 0,96 |
Facultad de Trabajo Social | No constan | |||
Escuela Politécnica Superior de Jaén | No constan | |||
Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
Centro de estudios de postgrado | 3 | 3 | 100 % | 12,94 |
Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados noviembre 2023
SUGERENCIAS AÑO 2023
Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
---|---|---|---|---|
Facultad de Ciencias de la Salud |
No constan | |||
Facultad de Ciencias Experimentales | 1 | 1 | 100 % | 1,79 |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | No constan | |||
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 1 | 1 | 100 % | 8,83 |
Facultad de Trabajo Social | 1 | 1 | 100 % | 8,21 |
Escuela Politécnica Superior de Jaén | No constan | |||
Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
Centro de estudios de postgrado | No constan | |||
Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados octubre 2024