Tabla Quejas y Sugerencias año 2025
QUEJAS AÑO 2025
| Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
| Facultad de Ciencias de la Salud | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Experimentales | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | No constan | |||
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 3 | 3 | 100% | 6,46 |
| Facultad de Trabajo Social | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Jaén | 2 | 2 | 100% | 7,89 |
| Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
| Centro de estudios de postgrado | 1 | 1 | 100% | 6,89 |
| Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados febrero 2026
SUGERENCIAS AÑO 2025
| Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
| Facultad de Ciencias de la Salud | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Experimentales | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | No constan | |||
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | No constan | |||
| Facultad de Trabajo Social | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Jaén | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
| Centro de estudios de postgrado | No constan | |||
| Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados febrero 2026
FELICITACIONES AÑO 2025
| Centro | Presentadas | Resueltas | % de respuesta | Días |
| Facultad de Ciencias de la Salud | No constan | |||
| Facultad de Ciencias Experimentales | 1 | 1 | 100% | 7,08 |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | No constan | |||
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | No constan | |||
| Facultad de Trabajo Social | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Jaén | No constan | |||
| Escuela Politécnica Superior de Linares | No constan | |||
| Centro de estudios de postgrado | No constan | |||
| Escuela de Doctorado | No constan |
*Datos actualizados febrero 2026
Histórico de años anteriores: