Descargar Excel Participación CAU y CEU
Tabla de evolución
Tabla 10.4.1 - Participación Campeonato de Andalucía Universitario (CAU) y Campeonato de España Universitario (CEU). Curso 2024/2025
Competición | Equipo | Participantes | Hombre | Mujer | Edad Media |
CAU | BALONCESTO FEMENINO | 14 | 0,00% | 100,00% | 20,79 |
CAU | BALONCESTO MASCULINO | 14 | 100,00% | 0,00% | 21,14 |
CAU | BALONMANO FEMENINO | 14 | 0,00% | 100,00% | 20,79 |
CAU | BALONMANO MASCULINO | 13 | 100,00% | 0,00% | 21,85 |
CAU | CAMPO A TRAVÉS | 9 | 66,67% | 33,33% | 22,33 |
CAU | FÚTBOL FEMENINO | 14 | 0,00% | 100,00% | 22,29 |
CAU | FÚTBOL MASCULINO | 20 | 100,00% | 0,00% | 20,55 |
CAU | FÚTBOL SALA FEMENINO | 13 | 0,00% | 100,00% | 23,54 |
CAU | FÚTBOL SALA MASCULINO | 14 | 100,00% | 0,00% | 20,36 |
CAU | NATACIÓN | 4 | 50,00% | 50,00% | 20,75 |
CAU | PÁDEL | 6 | 50,00% | 50,00% | 22,17 |
CAU | RUGBY 7 MASCULINO | 14 | 100,00% | 0,00% | 21,36 |
CAU | TAEKWONDO | 1 | 100,00% | 0,00% | 20,00 |
CAU | VOLEIBOL FEMENINO | 14 | 0,00% | 100,00% | 21,07 |
CAU | VOLEIBOL MASCULINO | 14 | 100,00% | 0,00% | 22,29 |
CAU | Subtotal | 178 | 56,74% | 43,26% | 21,46 |
CEU | ATLETISMO | 5 | 60,00% | 40,00% | 22,20 |
CEU | BADMINTON | 2 | 100,00% | 0,00% | 21,00 |
CEU | CAMPO A TRAVÉS | 4 | 100,00% | 0,00% | 21,25 |
CEU | JUDO | 3 | 66,67% | 33,33% | 20,00 |
CEU | KARATE | 3 | 100,00% | 0,00% | 18,33 |
CEU | LUCHAS OLÍMPICAS | 3 | 33,33% | 66,67% | 21,33 |
CEU | TAEKWONDO | 1 | 100,00% | 0,00% | 20,00 |
CEU | TENIS DE MESA | 3 | 66,67% | 33,33% | 19,00 |
CEU | Subtotal | 24 | 75,00% | 25,00% | 20,58 |
Curso 2024/2025 | Total | 202 | 58,91% | 41,09% | 21,35 |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas