Descargar Excel Participación CAU y CEU
Tabla de evolución
Competición | Equipo | Participantes | Hombre | Mujer | Edad Media |
CAU | BALONCESTO FEMENINO | 14 | 0,00% | 100,00% | 20,00 |
CAU | BALONCESTO MASCULINO | 13 | 100,00% | 0,00% | 20,80 |
CAU | BALONMANO FEMENINO | 15 | 0,00% | 100,00% | 20,30 |
CAU | BALONMANO MASCULINO | 19 | 100,00% | 0,00% | 21,30 |
CAU | CAMPO A TRAVÉS | 8 | 62,50% | 37,50% | 21,80 |
CAU | FÚTBOL FEMENINO | 17 | 0,00% | 100,00% | 21,20 |
CAU | FÚTBOL MASCULINO | 19 | 100,00% | 0,00% | 21,90 |
CAU | FÚTBOL SALA FEMENINO | 13 | 0,00% | 100,00% | 22,40 |
CAU | FÚTBOL SALA MASCULINO | 14 | 100,00% | 0,00% | 21,40 |
CAU | NATACIÓN | 2 | 50,00% | 50,00% | 18,00 |
CAU | PÁDEL | 5 | 60,00% | 40,00% | 20,20 |
CAU | RUGBY 7 MASCULINO | 11 | 100,00% | 0,00% | 20,10 |
CAU | VOLEIBOL FEMENINO | 14 | 0,00% | 100,00% | 20,90 |
CAU | VOLEIBOL MASCULINO | 13 | 100,00% | 0,00% | 22,80 |
CAU | Subtotal | 177 | 55,37% | 44,63% | 21,2 |
CEU | ATLETISMO | 4 | 75,00% | 25,00% | 21,25 |
CEU | CAMPO A TRAVÉS | 4 | 100,00% | 0,00% | 22,75 |
CEU | JUDO | 2 | 50,00% | 50,00% | 19 |
CEU | KARATE | 1 | 0,00% | 100,00% | 18 |
CEU | LUCHAS OLÍMPICAS | 1 | 0,00% | 100,00% | 18 |
CEU | TAEKWONDO | 1 | 0,00% | 100,00% | 22 |
CEU | TENIS DE MESA | 5 | 60,00% | 40,00% | 19,2 |
CEU | Subtotal | 18 | 61,11% | 38,89% | 20,4 |
Curso 2022/2023 | Total | 195 | 55,90% | 44,10% | 21,1 |
Fuente: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas