4.1.6. Tasas de demanda en títulos de grado y máster

Tabla tasas de demanda en títulos de grado

Descargar Excel Tasas de demanda en títulos de grado

Tabla 4.1.6.a - Tasas de demanda en títulos de grado
Centro Código plan de estudios Titulación Nº solicitudes Nº matrículas Nº plazas ofertadas Demanda en 1ª preferencia Matrículas 1ª preferencia Tasa de ocupación Tasa de preferencia Tasa de adecuación
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 134 35 35 32 30 100,00% 91,43% 85,71%
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 225 110 90 88 87 122,22% 97,78% 79,09%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 382 50 40 36 32 125,00% 90,00% 64,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 440 38 30 27 23 126,67% 90,00% 60,53%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 470 47 35 27 25 134,29% 77,14% 53,19%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 116 17 30 15 14 56,67% 50,00% 82,35%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 673 161 150 106 101 107,33% 70,67% 62,73%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 561 77 60 59 54 128,33% 98,33% 70,13%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 207 19 15 12 11 126,67% 80,00% 57,89%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 170 19 5 14 13 380,00% 280,00% 68,42%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 182 25 15 18 18 166,67% 120,00% 72,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 202 23 15 15 15 153,33% 100,00% 65,22%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 424 40 30 27 21 133,33% 90,00% 52,50%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 196 6 30 5 5 20,00% 16,67% 83,33%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 445 55 45 25 20 122,22% 55,56% 36,36%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 108 4 30 3 3 13,33% 10,00% 75,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 148 17 30 14 13 56,67% 46,67% 76,47%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 209 33 30 26 24 110,00% 86,67% 72,73%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 204 23 30 14 13 76,67% 46,67% 56,52%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 312 36 30 23 23 120,00% 76,67% 63,89%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 87 5 5 2 2 100,00% 40,00% 40,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 119 8 5 3 3 160,00% 60,00% 37,50%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 67 5 5 5 4 100,00% 100,00% 80,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 208 14 10 3 3 140,00% 30,00% 21,43%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 1.649 137 140 82 63 97,86% 58,57% 45,99%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 1.012 78 75 25 18 104,00% 33,33% 23,08%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 1.616 69 69 56 32 100,00% 81,16% 46,38%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 598 74 75 45 39 98,67% 60,00% 52,70%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 213 27 30 18 16 90,00% 60,00% 59,26%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 395 63 55 25 24 114,55% 45,45% 38,10%
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 707 140 140 81 75 100,00% 57,86% 53,57%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1.008 171 150 134 122 114,00% 89,33% 71,35%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 342 86 45 81 70 191,11% 180,00% 81,40%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 451 61 70 44 42 87,14% 62,86% 68,85%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 906 169 150 120 112 112,67% 80,00% 66,27%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 221 35 40 25 24 87,50% 62,50% 68,57%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 502 38 30 32 27 126,67% 106,67% 71,05%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 284 23 30 12 12 76,67% 40,00% 52,17%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 387 35 35 25 21 100,00% 71,43% 60,00%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 363 30 30 20 19 100,00% 66,67% 63,33%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 261 46 40 43 38 115,00% 107,50% 82,61%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 147 19 30 13 13 63,33% 43,33% 68,42%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1.006 222 225 112 111 98,67% 49,78% 50,00%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 1.408 315 300 199 183 105,00% 66,33% 58,10%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 484 79 75 42 41 105,33% 56,00% 51,90%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 339 58 60 46 46 96,67% 76,67% 79,31%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 162 32 30 31 30 106,67% 103,33% 93,75%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 162 44 40 40 38 110,00% 100,00% 86,36%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 162 23 30 22 22 76,67% 73,33% 95,65%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 1.333 218 210 101 87 103,81% 48,10% 39,91%

Fuente: Sección de Acceso / Servicio de Gestión de las Enseñanzas

Datos a febrero de 2024

Nota: las demandas corresponden a solicitudes que cumplen los requisitos de acceso

Nota

Tabla tasa de demanda en títulos de máster

Descargar Excel Tasas de demanda en títulos máster

Tabla 4.1.6.b - Tasas de demanda en títulos de máster curso 2023/2024
MÁSTER Nº solicitudes Nº matrículas Nº plazas ofertadas Demanda en 1ª preferencia Matrículas 1ª preferencia Tasa de ocupación Tasa de preferencia Tasa de adecuación
ABOGACÍA Y PROCURA 166 37 50 53 35 74,00% 106,00% 94,59%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 345 26 28 101 19 92,86% 360,71% 73,08%
ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y BIÓTICOS DE LOS HÁBITATS 88 12 20 25 8 60,00% 125,00% 66,67%
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO 298 40 40 49 24 100,00% 122,50% 60,00%
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL (A DISTANCIA) 249 7 7 39 7 100,00% 557,14% 100,00%
ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES 56 8 12 10 8 66,67% 83,33% 100,00%
AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 202 29 30 47 22 96,67% 156,67% 75,86%
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 258 24 25 45 16 96,00% 180,00% 66,67%
CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 78 18 20 21 15 90,00% 105,00% 83,33%
DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL 302 76 75 113 59 101,33% 150,67% 77,63%
DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (A DISTANCIA) 187 43 40 92 37 107,50% 230,00% 86,05%
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (A DISTANCIA) 211 62 60 75 40 103,33% 125,00% 64,52%
DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 153 39 40 56 27 97,50% 140,00% 69,23%
DOBLE: ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y REST. COMP. FÍSICOS Y BIÓTICOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 80 6 5 14 4 120,00% 280,00% 66,67%
DOBLE: AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 102 7 5 22 6 140,00% 440,00% 85,71%
DOBLE: BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 137 5 5 25 3 100,00% 500,00% 60,00%
DOBLE: INGENIERÍA INDUSTRIAL + ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 99 2 5 11 2 40,00% 220,00% 100,00%
DOBLE: INGENIERÍA INFORMÁTICA+SEGURIDAD INFORMÁTICA 157 5 7 27 4 71,43% 385,71% 80,00%
DOBLE: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INV. Y APL. PROFESIONALES (ESP. ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y ESP. ESTUDIOS LITERARIOS) + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 84 8 7 13 8 114,29% 185,71% 100,00%
DOBLE: MATEMÁTICAS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 122 7 7 27 4 100,00% 385,71% 57,14%
DOBLE: OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 76 5 5 16 3 100,00% 320,00% 60,00%
ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 227 16 12 44 7 133,33% 366,67% 43,75%
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 37 6 10 3 1 60,00% 30,00% 16,67%
ENERGÍAS RENOVABLES 359 24 30 72 16 80,00% 240,00% 66,67%
ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS 259 70 50 112 56 140,00% 224,00% 80,00%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 680 67 65 194 43 103,08% 298,46% 64,18%
ESTUDIO AVANZADO EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO 165 29 30 41 20 96,67% 136,67% 68,97%
GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD 226 25 45 41 13 55,56% 91,11% 52,00%
INDUSTRIA CONECTADA (CAMPUS LINARES) 56 11 20 17 10 55,00% 85,00% 90,91%
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CAMPUS LINARES) 148 37 20 30 23 185,00% 150,00% 62,16%
INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 73 21 20 33 21 105,00% 165,00% 100,00%
INGENIERÍA DE MINAS (CAMPUS LINARES) 41 10 10 16 9 100,00% 160,00% 90,00%
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (EN INGLÉS) (CAMPUS LINARES) 83 20 15 33 15 133,33% 220,00% 75,00%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA (CAMPUS LINARES) 142 36 25 48 21 144,00% 192,00% 58,33%
INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA 69 6 15 14 4 40,00% 93,33% 66,67%
INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN 44 4 15 16 4 26,67% 106,67% 100,00%
INGENIERÍA INDUSTRIAL 268 22 25 66 19 88,00% 264,00% 86,36%
INGENIERÍA INFORMÁTICA 143 25 15 42 19 166,67% 280,00% 76,00%
INGENIERÍA MECATRÓNICA 236 25 20 67 13 125,00% 335,00% 52,00%
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 105 20 23 31 13 86,96% 134,78% 65,00%
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 120 28 20 39 22 140,00% 195,00% 78,57%
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 212 34 35 45 21 97,14% 128,57% 61,76%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN) 105 18 30 23 7 60,00% 76,67% 38,89%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS) 80 17 15 29 13 113,33% 193,33% 76,47%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO) 42 14 15 18 10 93,33% 120,00% 71,43%
JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 205 31 35 50 22 88,57% 142,86% 70,97%
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES (A DISTANCIA) 291 50 48 107 37 104,17% 222,92% 74,00%
MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 223 4 5 21 3 80,00% 420,00% 75,00%
OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 156 31 35 37 20 88,57% 105,71% 64,52%
ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 325 81 75 171 64 108,00% 228,00% 79,01%
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO 113 32 40 42 28 80,00% 105,00% 87,50%
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 190 31 30 59 24 103,33% 196,67% 77,42%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 266 17 18 33 10 94,44% 183,33% 58,82%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA) 338 34 34 77 26 100,00% 226,47% 76,47%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS) 149 18 16 27 11 112,50% 168,75% 61,11%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 188 15 15 42 10 100,00% 280,00% 66,67%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA) 322 17 16 40 11 106,25% 250,00% 64,71%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FÍSICA Y QUÍMICA) 156 10 10 21 8 100,00% 210,00% 80,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FORMACION Y ORIENTACION LABORAL) 305 22 22 51 15 100,00% 231,82% 68,18%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: INFORMATICA) 71 8 8 13 6 100,00% 162,50% 75,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO FRANCÉS) 105 13 12 21 9 108,33% 175,00% 69,23%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO INGLÉS) 310 34 34 50 25 100,00% 147,06% 73,53%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 186 27 27 32 18 100,00% 118,52% 66,67%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 187 19 18 32 14 105,56% 177,78% 73,68%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA) 141 10 10 34 10 100,00% 340,00% 100,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ORIENTACION EDUCATIVA) 374 42 28 48 17 150,00% 171,43% 40,48%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: PROCESOS SANITARIOS) 237 12 10 42 8 120,00% 420,00% 66,67%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: TECNOLOGIA Y PROCESOS INDUSTRIALES) 129 20 18 35 14 111,11% 194,44% 70,00%
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 1.173 25 25 136 12 100,00% 544,00% 48,00%
PSICOLOGÍA POSITIVA (PARA OTROS PROFESIONALES) 198 25 23 60 22 108,70% 260,87% 88,00%
PSICOLOGÍA POSITIVA (PARA PSICÓLOGOS) 153 15 17 23 6 88,24% 135,29% 40,00%
QUÍMICA APLICADA 62 6 10 11 4 60,00% 110,00% 66,67%
SEGURIDAD INFORMÁTICA 164 15 10 31 12 150,00% 310,00% 80,00%

Fuente: Sección de Acceso / Servicio de Gestión de las Enseñanzas

Datos a febrero de 2024

Nota: las demandas corresponden a solicitudes que cumplen los requisitos de acceso.

Nota