4.1.6. Tasas de demanda en títulos de grado y máster

Tabla tasas de demanda en títulos de grado

Descargar Excel Tasas de demanda en títulos de grado

Centro Código plan de estudios Titulación Nº solicitudes Nº matrículas Nº plazas ofertadas Demanda en 1ª preferencia Matrículas 1ª preferencia Tasa de ocupación Tasa de preferencia Tasa de adecuación
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 142 41 35 35 32 117,14% 100,00% 78,05%
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 191 67 90 59 55 74,44% 65,56% 82,09%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 700 76 55 42 35 138,18% 76,36% 46,05%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 880 64 50 46 38 128,00% 92,00% 59,38%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 660 57 50 32 25 114,00% 64,00% 43,86%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 154A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 332 45 40 31 27 112,50% 77,50% 60,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 771 161 150 114 103 107,33% 76,00% 63,98%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 917 107 90 83 66 118,89% 92,22% 61,68%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 157A INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD 486 33 30 41 22 110,00% 136,67% 66,67%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 401 23 15 23 16 153,33% 153,33% 69,57%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 306 9 10 8 5 90,00% 80,00% 55,56%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 362 21 20 15 9 105,00% 75,00% 42,86%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 322 27 15 19 18 180,00% 126,67% 66,67%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 964 51 30 40 25 170,00% 133,33% 49,02%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 710 59 50 44 29 118,00% 88,00% 49,15%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 153A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 382 22 25 11 7 88,00% 44,00% 31,82%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 427 37 30 22 21 123,33% 73,33% 56,76%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 435 58 40 44 39 145,00% 110,00% 67,24%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 507 38 30 24 20 126,67% 80,00% 52,63%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 623 57 45 46 38 126,67% 102,22% 66,67%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 155A INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 356 28 40 18 15 70,00% 45,00% 53,57%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 159A INGENIERÍA DE LA ENERGÍA + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS 104 17 20 4 4 85,00% 20,00% 23,53%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 186 18 5 16 9 360,00% 320,00% 50,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 158A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 394 16 10 21 5 160,00% 210,00% 31,25%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 468 16 10 14 12 160,00% 140,00% 75,00%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 2.567 145 140 178 60 103,57% 127,14% 41,38%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 1.365 82 75 68 26 109,33% 90,67% 31,71%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 2.643 81 69 150 34 117,39% 217,39% 41,98%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 859 96 75 71 55 128,00% 94,67% 57,29%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 107A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 439 34 35 21 18 97,14% 60,00% 52,94%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 526 69 60 23 23 115,00% 38,33% 33,33%
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 967 135 140 73 66 96,43% 52,14% 48,89%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1.469 162 150 139 93 108,00% 92,67% 57,41%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 662 51 50 79 36 102,00% 158,00% 70,59%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 723 80 70 50 45 114,29% 71,43% 56,25%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 1.112 169 155 139 121 109,03% 89,68% 71,60%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 566 79 50 59 56 158,00% 118,00% 70,89%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 866 41 30 31 26 136,67% 103,33% 63,41%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 755 59 50 38 29 118,00% 76,00% 49,15%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 884 73 50 42 35 146,00% 84,00% 47,95%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 865 38 35 19 17 108,57% 54,29% 44,74%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 328 47 40 49 45 117,50% 122,50% 95,74%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 321 27 25 10 9 108,00% 40,00% 33,33%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1.262 228 225 152 142 101,33% 67,56% 62,28%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 1.389 300 300 185 179 100,00% 61,67% 59,67%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 644 77 75 48 46 102,67% 64,00% 59,74%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 574 66 60 52 49 110,00% 86,67% 74,24%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 318 33 30 27 26 110,00% 90,00% 78,79%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 320 35 30 23 21 116,67% 76,67% 60,00%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 292 20 25 13 12 80,00% 52,00% 60,00%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 1.476 216 210 131 88 102,86% 62,38% 40,74%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 161A DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 112 19 20 19 18 95,00% 95,00% 94,74%

Fuente: Sección de Acceso / Servicio de Gestión de las Enseñanzas

Datos a febrero de 2026

Nota: las demandas corresponden a solicitudes que cumplen los requisitos de acceso

Nota

Tabla tasa de demanda en títulos de máster

Descargar Excel Tasas de demanda en títulos máster

MÁSTER Nº solicitudes Nº matrículas Nº plazas ofertadas Demanda en 1ª preferencia Matrículas 1ª preferencia Tasa de ocupación Tasa de preferencia Tasa de adecuación
MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 62 5 5 13 1 100,00% 260,00% 20,00%
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 237 28 36 67 25 77,78% 186,11% 89,29%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 250 23 35 43 20 65,71% 122,86% 86,96%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA (CAMPUS LINARES) 173 25 25 55 16 100,00% 220,00% 64,00%
ESTUDIO AVANZADO EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO 174 19 30 26 10 63,33% 86,67% 52,63%
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (EN INGLÉS) (CAMPUS LINARES) 66 18 20 39 15 90,00% 195,00% 83,33%
INGENIERÍA INDUSTRIAL 175 19 25 35 18 76,00% 140,00% 94,74%
INGENIERÍA INFORMÁTICA 190 15 15 35 12 100,00% 233,33% 80,00%
JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 136 36 35 41 25 102,86% 117,14% 69,44%
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CAMPUS LINARES) 108 21 20 37 15 105,00% 185,00% 71,43%
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 95 25 25 36 18 100,00% 144,00% 72,00%
PSICOLOGÍA POSITIVA (PARA PSICÓLOGOS) 186 11 17 37 4 64,71% 217,65% 36,36%
ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 43 16 12 15 11 133,33% 125,00% 68,75%
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 195 42 35 56 33 120,00% 160,00% 78,57%
ENERGÍAS RENOVABLES 243 20 30 57 17 66,67% 190,00% 85,00%
OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 131 23 35 39 21 65,71% 111,43% 91,30%
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 135 25 30 36 20 83,33% 120,00% 80,00%
ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 268 76 75 155 64 101,33% 206,67% 84,21%
AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 160 25 30 40 18 83,33% 133,33% 72,00%
PSICOLOGÍA POSITIVA (PARA OTROS PROFESIONALES) 304 24 23 64 22 104,35% 278,26% 91,67%
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 301 23 25 66 14 92,00% 264,00% 60,87%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN) 143 20 21 37 11 95,24% 176,19% 55,00%
DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (A DISTANCIA) 259 40 40 117 39 100,00% 292,50% 97,50%
INGENIERÍA DE MINAS (CAMPUS LINARES) 31 4 10 10 3 40,00% 100,00% 75,00%
ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y BIÓTICOS DE LOS HÁBITATS 69 19 20 24 15 95,00% 120,00% 78,95%
DOBLE: INGENIERÍA INFORMÁTICA+SEGURIDAD INFORMÁTICA 138 6 7 34 6 85,71% 485,71% 100,00%
INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA 43 9 15 11 8 60,00% 73,33% 88,89%
INDUSTRIA CONECTADA (CAMPUS LINARES) 73 21 20 23 15 105,00% 115,00% 71,43%
INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN 39 5 15 13 4 33,33% 86,67% 80,00%
QUÍMICA APLICADA 27 5 10 6 3 50,00% 60,00% 60,00%
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO 130 33 40 41 25 82,50% 102,50% 75,76%
DOBLE: INGENIERÍA INDUSTRIAL + ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 130 1 5 22 1 20,00% 440,00% 100,00%
CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 57 12 20 11 9 60,00% 55,00% 75,00%
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 35 7 15 7 4 46,67% 46,67% 57,14%
MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (VIRTUAL) 111 4 5 18 4 80,00% 360,00% 100,00%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO EDUCACIÓN) 539 12 21 142 9 57,14% 676,19% 75,00%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO INGENIERÍAS) 12 5 15 5 2 33,33% 33,33% 40,00%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO CIENCIAS) 74 29 20 36 14 145,00% 180,00% 48,28%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO OTROS) 85 14 21 15 3 66,67% 71,43% 21,43%
INGENIERÍA MECATRÓNICA Y ROBÓTICA 137 13 25 40 10 52,00% 160,00% 76,92%
DOBLE: OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 48 3 5 7 3 60,00% 140,00% 100,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: TECNOLOGIA Y PROCESOS INDUSTRIALES) 70 17 18 21 10 94,44% 116,67% 58,82%
SEGURIDAD INFORMÁTICA 128 11 12 27 11 91,67% 225,00% 100,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FÍSICA Y QUÍMICA) 96 8 10 10 7 80,00% 100,00% 87,50%
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Psicopedagogía) 221 1 4 43 0 25,00% 1075,00% 0,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA) 229 32 34 41 25 94,12% 120,59% 78,13%
ABOGACÍA Y PROCURA 96 18 40 26 16 45,00% 65,00% 88,89%
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Educación Primaria) 205 22 14 31 11 157,14% 221,43% 50,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS) 137 16 16 28 9 100,00% 175,00% 56,25%
DOBLE: MATEMÁTICAS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 63 7 7 19 6 100,00% 271,43% 85,71%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA) 244 16 16 37 10 100,00% 231,25% 62,50%
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, MATEMÁTICAS Y SOCIALES 121 31 30 36 15 103,33% 120,00% 48,39%
DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL 250 76 75 92 55 101,33% 122,67% 72,37%
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL (A DISTANCIA) 150 8 7 28 8 114,29% 400,00% 100,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 108 14 18 13 9 77,78% 72,22% 64,29%
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Educación Infantil) 94 10 14 19 9 71,43% 135,71% 90,00%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS) 64 11 15 11 5 73,33% 73,33% 45,45%
DOBLE: ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y REST. COMP. FÍSICOS Y BIÓTICOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 34 5 5 8 3 100,00% 160,00% 60,00%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 117 21 18 34 14 116,67% 188,89% 66,67%
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 70 13 15 11 7 86,67% 73,33% 53,85%
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO 150 26 55 19 13 47,27% 34,55% 50,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA) 91 10 10 19 6 100,00% 190,00% 60,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ORIENTACION EDUCATIVA) 328 28 28 43 14 100,00% 153,57% 50,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO INGLÉS) 159 34 34 40 30 100,00% 117,65% 88,24%
DERECHO DIGITAL 35 4 6 7 3 66,67% 116,67% 75,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 167 17 18 36 12 94,44% 200,00% 70,59%
DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 103 31 40 29 19 77,50% 72,50% 61,29%
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 683 27 25 96 7 108,00% 384,00% 25,93%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FORMACION Y ORIENTACION LABORAL) 183 21 22 35 10 95,45% 159,09% 47,62%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: PROCESOS SANITARIOS) 145 11 10 14 3 110,00% 140,00% 27,27%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 106 15 15 21 12 100,00% 140,00% 80,00%
ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS 199 53 50 103 50 106,00% 206,00% 94,34%
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (Educación Social) 105 2 8 16 2 25,00% 200,00% 100,00%
DOBLE: AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 70 5 5 8 4 100,00% 160,00% 80,00%
DOBLE: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INV. Y APL. PROFESIONALES (ESP. ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y ESP. ESTUDIOS LITERARIOS) + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 61 7 7 11 7 100,00% 157,14% 100,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO FRANCÉS) 62 11 12 14 9 91,67% 116,67% 81,82%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 0 0 65 0 0 0,00% 0,00%
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES (A DISTANCIA) 294 50 48 66 21 104,17% 137,50% 42,00%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO) 83 13 15 24 9 86,67% 160,00% 69,23%
GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD 215 42 45 48 25 93,33% 106,67% 59,52%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 147 24 27 24 15 88,89% 88,89% 62,50%
DOBLE: BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 91 5 5 17 5 100,00% 340,00% 100,00%
INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 38 15 20 22 15 75,00% 110,00% 100,00%
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (A DISTANCIA) 638 62 60 209 34 103,33% 348,33% 54,84%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: INFORMATICA) 44 8 8 8 5 100,00% 100,00% 62,50%

Fuente: Sección de Acceso / Servicio de Gestión de las Enseñanzas

Datos a febrero de 2026

Nota: las demandas corresponden a solicitudes que cumplen los requisitos de acceso.

Nota