4.2.2.1. Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro

Descargar Excel Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro - Histórico

Tabla de evolución

Centro Curso 2020/21 Curso 2021/22 Curso 2022/23 Curso 2023/24 Curso 2024/25
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 454 441 432 432 407
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) 1566 1523 1582 1731 1835
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) 685 685 700 723 786
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 2735 2593 2567 2597 2738
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 853 856 906 939 1032
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 678 657 670 671 690
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN 4068 3991 4000 4126 4147
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 584 586 563 566 530
Total 11623 11332 11420 11785 12165

Gráfico de evolución

Gráfico 4.2.2.1. Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro

Fuente: SIIUJA
Nota: Datos curso 2024/25 a diciembre 2024