Descargar Excel Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro - Histórico
Tabla de evolución
| Centro | Curso 2021/22 | Curso 2022/23 | Curso 2023/24 | Curso 2024/25 | Curso 2025/26 |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 441 | 432 | 432 | 406 | 391 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 1523 | 1582 | 1731 | 1820 | 2051 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 685 | 700 | 723 | 774 | 978 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 2593 | 2567 | 2597 | 2699 | 2909 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 856 | 906 | 939 | 1036 | 1059 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 657 | 670 | 671 | 685 | 713 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 3991 | 4000 | 4126 | 4095 | 4117 |
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 586 | 563 | 566 | 524 | 544 |
| Total | 11332 | 11420 | 11785 | 12039 | 12762 |
Gráfico de evolución

Fuente: SIIUJA
Nota: Datos curso 2025/26 a diciembre 2025