Descargar Excel Estudiantes egresados/as por tiempo empleado en graduarse
Tabla estudiantes egresados/as curso 2023/24
Centro | Código plan de estudios | Titulación | 4 años o menos | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años o más | Total años |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 28 | 0 | 28 | |||||
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 41 | ||
Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 60 | 3 | 4 | 1 | 1 | 69 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 24 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 26 | 22 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 79 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 38 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 51 | 43 | 39 | 25 | 16 | 7 | 10 | 191 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 16 | 13 | 21 | 5 | 5 | 2 | 6 | 68 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 14 | 16 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 59 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (inglés) | 11 | 5 | 0 | 16 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 36 | 20 | 18 | 8 | 1 | 2 | 85 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 25 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 2 | 8 | 11 | 0 | 21 | |||
Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 87 | 74 | 65 | 26 | 9 | 5 | 10 | 276 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 116 | 4 | 0 | 120 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 59 | 1 | 0 | 60 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 175 | 4 | 1 | 1 | 0 | 181 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 28 | 13 | 6 | 3 | 0 | 50 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 41 | 22 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 91 | ||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 116 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 154 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 135 | 49 | 17 | 3 | 1 | 1 | 206 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 20 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | |||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 12 | 2 | 0 | 14 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 77 | 37 | 20 | 3 | 2 | 0 | 139 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 446 | 132 | 60 | 15 | 8 | 3 | 2 | 666 | ||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 70 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 104 |
Total FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 70 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 104 | ||
Total | 946 | 317 | 209 | 79 | 42 | 22 | 31 | 1646 |
Fuente: SIIUJA
Datos a enero 2025