Descargar Excel Estudiantes egresados/as por tiempo empleado en graduarse
Tabla estudiantes egresados/as curso 2022/23
Centro | Código plan de estudios | Titulación | 4 años o menos | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años o más | Total años |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 29 | 3 | 1 | 33 | ||||
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||
Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 84 | 13 | 1 | 1 | 2 | 101 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 15 | 15 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 61 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 38 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 0 | |||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 35 | 36 | 27 | 26 | 17 | 2 | 15 | 158 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 150A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 13 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 55 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 12 | 23 | 25 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (inglés) | 8 | 3 | 0 | 11 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 50 | 30 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 104 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 3 | 9 | 0 | 12 | ||||
Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 107 | 81 | 69 | 27 | 15 | 7 | 10 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100A | GRADO EN ENFERMERÍA | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 118 | 1 | 0 | 119 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 72 | 8 | 0 | 80 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Total FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 190 | 21 | 2 | 0 | 213 | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 29 | 21 | 3 | 2 | 1 | 56 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 40 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 95 | ||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 110 | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 147 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 139 | 27 | 14 | 2 | 2 | 1 | 185 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 32 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 10 | 2 | 0 | 12 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 20 | ||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | |||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 95 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 149 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 57 | 4 | 0 | 61 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 444 | 112 | 46 | 18 | 6 | 3 | 4 | 633 | ||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 65 | 25 | 9 | 2 | 1 | 102 | ||
Total FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 65 | 25 | 9 | 2 | 1 | 102 | ||||
Total | 978 | 332 | 166 | 86 | 46 | 22 | 43 | 1673 |
Fuente: SIIUJA
Datos a julio 2024