Descargar Excel Estudiantes egresados/as por tiempo empleado en graduarse
Tabla estudiantes egresados/as curso 2024/25
| Centro | Código plan de estudios | Titulación | 4 años o menos | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años o más | Total años |
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 | |||
| CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 51 | 5 | 1 | 1 | 58 | |||
| Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 16 | 16 | 17 | 10 | 3 | 5 | 3 | 70 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 26 |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 43 | 29 | 38 | 22 | 11 | 13 | 11 | 167 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 9 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 44 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 13 | 20 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 66 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (inglés) | 7 | 2 | 0 | 9 | ||||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 42 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||
| Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 93 | 65 | 43 | 25 | 9 | 7 | 11 | 253 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 116 | 6 | 2 | 0 | 124 | |||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 52 | 5 | 6 | 2 | 0 | 65 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||
| Total FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 168 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 25 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 33 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 44 | 22 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 97 | ||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 116 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 149 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 166 | 52 | 18 | 6 | 4 | 1 | 247 | |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 24 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | |||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 102 | 39 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 170 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | |
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 129A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 10 | 0 | 10 | |||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 160A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 7 | 0 | 7 | |||||
| Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 492 | 144 | 56 | 19 | 11 | 5 | 5 | 732 | ||
| FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 61 | 16 | 5 | 2 | 0 | 84 | ||
| Total FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 61 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | ||
| Total | 981 | 305 | 178 | 83 | 40 | 32 | 35 | 1654 |
Fuente: SIIUJA
Datos a diciembre 2025