Descargar Excel Estudiantes egresados/as por tiempo empleado en graduarse
Tabla estudiantes egresados/as curso 2023/24
Centro | Código plan de estudios | Titulación | 4 años o menos | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años o más | Total años |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 190A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 30 | 0 | 30 | |||||
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 191A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 43 | ||
Total CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 63 | 4 | 4 | 1 | 1 | 73 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 130A | GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 131A | GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 24 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 132A | GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 133A | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 26 | 23 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 80 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 134A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 39 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 135A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 136A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 137A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 138A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 139A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 53 | 44 | 40 | 25 | 16 | 7 | 12 | 197 | ||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 140A | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 141A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 142A | GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 143A | GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 144A | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 145A | GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 146A | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 147A | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 148A | DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 152A | DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
Total ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 17 | 14 | 21 | 5 | 6 | 2 | 6 | 71 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111A | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 15 | 16 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 60 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 111B | GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (inglés) | 11 | 5 | 0 | 16 | ||||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 112A | GRADO EN DERECHO | 40 | 22 | 19 | 8 | 1 | 2 | 92 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 113A | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 114A | GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 115A | GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 116A | GRADO EN TURISMO | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 117A | GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 118A | DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 25 | ||
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 119A | DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL | 2 | 8 | 11 | 0 | 21 | |||
Total FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 92 | 76 | 68 | 26 | 9 | 5 | 10 | 286 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 100B | GRADO EN ENFERMERÍA | 117 | 4 | 0 | 121 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 101A | GRADO EN FISIOTERAPIA | 61 | 1 | 0 | 62 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 105B | DOBLE GRADO EN ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 178 | 4 | 1 | 1 | 0 | 184 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 102A | GRADO EN BIOLOGÍA | 28 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 51 | |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 103A | GRADO EN QUÍMICA | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 35 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 104A | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
Total FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 41 | 23 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 93 | ||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 120A | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 122 | 31 | 7 | 4 | 2 | 0 | 166 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 121A | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 139 | 51 | 17 | 3 | 2 | 1 | 213 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 122A | GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 20 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 123A | GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | |||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 124A | GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 125A | GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 12 | 2 | 0 | 14 | ||||
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 126A | GRADO EN PSICOLOGÍA | 77 | 38 | 21 | 4 | 2 | 0 | 142 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 127A | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 128A | GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
Total FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 457 | 140 | 63 | 16 | 9 | 3 | 2 | 690 | ||
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 110A | GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 71 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 108 |
Total FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 71 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 108 | ||
Total | 972 | 333 | 217 | 80 | 45 | 22 | 33 | 1702 |
Fuente: SIIUJA
Datos a julio 2025