Tabla de evolución
Curso académico | Estudiantes INCOMING | SICUE |
---|---|---|
2018/19 | 930 | 22 |
2019/20 | 897 | 27 |
2020/21 | 263 | 10 |
2021/22 | 562 | 25 |
2022/23 | 844 | 48 |
Gráfico de evolución
Fuente: Sección de Relaciones Internacionales
(+34) 953 212618 · spe@ujaen.es
Curso académico | Estudiantes INCOMING | SICUE |
---|---|---|
2018/19 | 930 | 22 |
2019/20 | 897 | 27 |
2020/21 | 263 | 10 |
2021/22 | 562 | 25 |
2022/23 | 844 | 48 |
Fuente: Sección de Relaciones Internacionales