4.1.6. Tasas de demanda en títulos de grado y máster

Tabla tasas de demanda en títulos de grado

Descargar Excel Tasas de demanda en títulos de grado

Centro Código plan de estudios Titulación Nº solicitudes Nº matrículas Nº plazas ofertadas Demanda en 1ª preferencia Matrículas 1ª preferencia Tasa de ocupación Tasa de preferencia Tasa de adecuación
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 190A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 134 35 35 32 30 100,00% 91,43% 85,71%
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA 191A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 225 110 90 88 87 122,22% 97,78% 79,09%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 130A GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 382 50 40 36 32 125,00% 90,00% 64,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 135A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 440 38 30 27 23 126,67% 90,00% 60,53%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 131A GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 470 47 35 27 25 134,29% 77,14% 53,19%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 132A GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 116 17 30 15 14 56,67% 50,00% 82,35%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 133A GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 673 161 150 106 101 107,33% 70,67% 62,73%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 134A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 561 77 60 59 54 128,33% 98,33% 70,13%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 136A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 207 19 15 12 11 126,67% 80,00% 57,89%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 137A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 170 19 5 14 13 380,00% 280,00% 68,42%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 138A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 182 25 15 18 18 166,67% 120,00% 72,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 139A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 202 23 15 15 15 153,33% 100,00% 65,22%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 140A GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 424 40 30 27 21 133,33% 90,00% 52,50%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 142A GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 196 6 30 5 5 20,00% 16,67% 83,33%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 143A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 445 55 45 25 20 122,22% 55,56% 36,36%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 141A GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 108 4 30 3 3 13,33% 10,00% 75,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 147A GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 148 17 30 14 13 56,67% 46,67% 76,47%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 146A GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 209 33 30 26 24 110,00% 86,67% 72,73%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 144A GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 204 23 30 14 13 76,67% 46,67% 56,52%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 145A GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 312 36 30 23 23 120,00% 76,67% 63,89%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 148A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA MECÁNICA 87 5 5 2 2 100,00% 40,00% 40,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 150A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS E INGENIERÍA CIVIL 119 8 5 3 3 160,00% 60,00% 37,50%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 151A DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 67 5 5 5 4 100,00% 100,00% 80,00%
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 152A DOBLE GRADO ING. DE TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E ING. TELEMÁTICA 208 14 10 3 3 140,00% 30,00% 21,43%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100B GRADO EN ENFERMERÍA 1.649 137 140 82 63 97,86% 58,57% 45,99%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 101A GRADO EN FISIOTERAPIA 1.012 78 75 25 18 104,00% 33,33% 23,08%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 106A GRADO EN MEDICINA 1.616 69 69 56 32 100,00% 81,16% 46,38%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 102A GRADO EN BIOLOGÍA 598 74 75 45 39 98,67% 60,00% 52,70%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 104A GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 213 27 30 18 16 90,00% 60,00% 59,26%
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 103A GRADO EN QUÍMICA 395 63 55 25 24 114,55% 45,45% 38,10%
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 110A GRADO EN TRABAJO SOCIAL 707 140 140 81 75 100,00% 57,86% 53,57%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111A GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1.008 171 150 134 122 114,00% 89,33% 71,35%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 111B GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EN INGLÉS) 342 86 45 81 70 191,11% 180,00% 81,40%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 118A GRADO CONJUNTO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 451 61 70 44 42 87,14% 62,86% 68,85%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 112A GRADO EN DERECHO 906 169 150 120 112 112,67% 80,00% 66,27%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 117A GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 221 35 40 25 24 87,50% 62,50% 68,57%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 113A GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 502 38 30 32 27 126,67% 106,67% 71,05%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 114A GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 284 23 30 12 12 76,67% 40,00% 52,17%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 115A GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 387 35 35 25 21 100,00% 71,43% 60,00%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 116A GRADO EN TURISMO 363 30 30 20 19 100,00% 66,67% 63,33%
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 119A DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABIL 261 46 40 43 38 115,00% 107,50% 82,61%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 128A GRADO EN ARQUEOLOGÍA 147 19 30 13 13 63,33% 43,33% 68,42%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 120A GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1.006 222 225 112 111 98,67% 49,78% 50,00%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 121A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 1.408 315 300 199 183 105,00% 66,33% 58,10%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 127A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 484 79 75 42 41 105,33% 56,00% 51,90%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 122A GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 339 58 60 46 46 96,67% 76,67% 79,31%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 123A GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 162 32 30 31 30 106,67% 103,33% 93,75%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 129A GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 162 44 40 40 38 110,00% 100,00% 86,36%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 160A GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 162 23 30 22 22 76,67% 73,33% 95,65%
F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 126A GRADO EN PSICOLOGÍA 1.333 218 210 101 87 103,81% 48,10% 39,91%

Fuente: Sección de Acceso / Servicio de Gestión de las Enseñanzas

Datos a febrero de 2024

Nota: las demandas corresponden a solicitudes que cumplen los requisitos de acceso

Nota

Tabla tasa de demanda en títulos de máster

Descargar Excel Tasas de demanda en títulos máster

MÁSTER Nº solicitudes Nº matrículas Nº plazas ofertadas Demanda en 1ª preferencia Matrículas 1ª preferencia Tasa de ocupación Tasa de preferencia Tasa de adecuación
ABOGACÍA Y PROCURA 140 21 40 49 21 52,50% 122,50% 100,00%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 596 27 28 146 19 96,43% 521,43% 70,37%
ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y BIÓTICOS DE LOS HÁBITATS 88 13 20 15 6 65,00% 75,00% 46,15%
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO 230 38 40 43 22 95,00% 107,50% 57,89%
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL (A DISTANCIA) 134 7 7 25 5 100,00% 357,14% 71,43%
ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES CULTURALES 64 7 12 12 6 58,33% 100,00% 85,71%
AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 280 42 30 60 27 140,00% 200,00% 64,29%
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 325 27 25 55 15 108,00% 220,00% 55,56%
CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 67 11 20 18 11 55,00% 90,00% 100,00%
DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA PERSONAL 270 78 75 104 64 104,00% 138,67% 82,05%
DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (A DISTANCIA) 314 40 40 158 40 100,00% 395,00% 100,00%
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (A DISTANCIA) 497 63 60 146 32 105,00% 243,33% 50,79%
DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 199 30 40 51 22 75,00% 127,50% 73,33%
DOBLE: ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y REST. COMP. FÍSICOS Y BIÓTICOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 74 5 5 14 3 100,00% 280,00% 60,00%
DOBLE: AVANCES EN SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 99 5 5 8 2 100,00% 160,00% 40,00%
DOBLE: BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 136 7 5 22 5 140,00% 440,00% 71,43%
DOBLE: INGENIERÍA INDUSTRIAL + ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 200 3 5 26 2 60,00% 520,00% 66,67%
DOBLE: INGENIERÍA INFORMÁTICA+SEGURIDAD INFORMÁTICA 215 8 7 47 6 114,29% 671,43% 75,00%
DOBLE: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INV. Y APL. PROFESIONALES (ESP. ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y ESP. ESTUDIOS LITERARIOS) + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 165 7 7 35 6 100,00% 500,00% 85,71%
DOBLE: MATEMÁTICAS + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 57 8 7 9 6 114,29% 128,57% 75,00%
DOBLE: OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA + PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 65 5 5 9 3 100,00% 180,00% 60,00%
ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL 452 14 12 115 8 116,67% 958,33% 57,14%
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 45 6 10 7 4 60,00% 70,00% 66,67%
ENERGÍAS RENOVABLES 545 24 30 119 19 80,00% 396,67% 79,17%
ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS, URGENCIAS Y EMERGENCIAS 234 51 50 105 45 102,00% 210,00% 88,24%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO CIENCIAS) 54 19 20 16 9 95,00% 80,00% 47,37%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO EDUCACIÓN) 283 21 21 124 15 100,00% 590,48% 71,43%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO INGENIERÍAS) 34 3 15 10 2 20,00% 66,67% 66,67%
ENSEÑANZA BILINGÜE Y APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) (GRUPO OTROS) 175 21 21 39 11 100,00% 185,71% 52,38%
ESTUDIO AVANZADO EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO 171 27 30 45 19 90,00% 150,00% 70,37%
GERONTOLOGÍA: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD 250 31 45 48 20 68,89% 106,67% 64,52%
INDUSTRIA CONECTADA (CAMPUS LINARES) 88 17 20 23 11 85,00% 115,00% 64,71%
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CAMPUS LINARES) 204 29 30 44 13 96,67% 146,67% 44,83%
INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 86 22 20 43 19 110,00% 215,00% 86,36%
INGENIERÍA DE MINAS (CAMPUS LINARES) 65 8 10 15 7 80,00% 150,00% 87,50%
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (EN INGLÉS) (CAMPUS LINARES) 149 19 15 41 13 126,67% 273,33% 68,42%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA (CAMPUS LINARES) 231 18 25 61 12 72,00% 244,00% 66,67%
INGENIERÍA GEODÉSICA Y GEOFÍSICA APLICADA 105 14 15 27 10 93,33% 180,00% 71,43%
INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN 72 7 15 16 5 46,67% 106,67% 71,43%
INGENIERÍA INDUSTRIAL 418 22 35 74 22 62,86% 211,43% 100,00%
INGENIERÍA INFORMÁTICA 301 30 15 50 20 200,00% 333,33% 66,67%
INGENIERÍA MECATRÓNICA 358 25 30 88 15 83,33% 293,33% 60,00%
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 136 21 23 45 19 91,30% 195,65% 90,48%
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 125 21 30 28 15 70,00% 93,33% 71,43%
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 282 45 35 72 26 128,57% 205,71% 57,78%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN) 207 24 21 54 15 114,29% 257,14% 62,50%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS) 81 15 20 21 10 75,00% 105,00% 66,67%
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA: ARTES, MÚSICA Y DISEÑO (ESP: ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO) 49 10 20 12 6 50,00% 60,00% 60,00%
JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 213 39 35 64 29 111,43% 182,86% 74,36%
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES (A DISTANCIA) 265 47 48 77 28 97,92% 160,42% 59,57%
MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 216 8 5 24 3 160,00% 480,00% 37,50%
OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 201 28 35 65 18 80,00% 185,71% 64,29%
ONLINE EN ENGLISH STUDIES (OMIES) / ESTUDIOS INGLESES (A DISTANCIA Y EN INGLÉS) 307 74 75 147 51 98,67% 196,00% 68,92%
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO 153 40 40 36 26 100,00% 90,00% 65,00%
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 214 28 30 52 20 93,33% 173,33% 71,43%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 215 18 18 29 12 100,00% 161,11% 66,67%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA) 288 34 34 56 23 100,00% 164,71% 67,65%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS) 164 15 16 13 4 93,75% 81,25% 26,67%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO) 140 14 15 30 9 93,33% 200,00% 64,29%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA) 332 16 16 37 10 100,00% 231,25% 62,50%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FÍSICA Y QUÍMICA) 122 11 10 21 8 110,00% 210,00% 72,73%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: FORMACION Y ORIENTACION LABORAL) 245 23 22 36 12 104,55% 163,64% 52,17%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: INFORMATICA) 61 7 8 7 3 87,50% 87,50% 42,86%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO FRANCÉS) 96 10 12 8 2 83,33% 66,67% 20,00%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA EXTRANJERA GRUPO INGLÉS) 287 35 34 50 25 102,94% 147,06% 71,43%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: LENGUA Y LITERATURA) 184 27 27 28 16 100,00% 103,70% 59,26%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MATEMÁTICAS) 164 17 18 21 9 94,44% 116,67% 52,94%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: MUSICA) 142 11 10 23 7 110,00% 230,00% 63,64%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: ORIENTACION EDUCATIVA) 368 26 28 64 12 92,86% 228,57% 46,15%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: PROCESOS SANITARIOS) 202 12 10 32 4 120,00% 320,00% 33,33%
PROFESORADO EN ESO, BACHILLERATO, F.P. O ENSEÑANZA IDIOMAS (ESP: TECNOLOGIA Y PROCESOS INDUSTRIALES) 113 18 18 37 18 100,00% 205,56% 100,00%
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 1082 23 25 160 10 92,00% 640,00% 43,48%
PSICOLOGÍA POSITIVA (PARA OTROS PROFESIONALES) 334 25 23 68 18 108,70% 295,65% 72,00%
PSICOLOGÍA POSITIVA (PARA PSICÓLOGOS) 179 15 17 32 5 88,24% 188,24% 33,33%
QUÍMICA APLICADA 44 9 10 11 5 90,00% 110,00% 55,56%
SEGURIDAD INFORMÁTICA 265 23 10 44 15 230,00% 440,00% 65,22%

Fuente: Sección de Acceso / Servicio de Gestión de las Enseñanzas

Datos a febrero de 2025

Nota: las demandas corresponden a solicitudes que cumplen los requisitos de acceso.

Nota