Descargar Excel Evolución del número de matrículas de grado en la UJA por centro - Histórico
Tabla de evolución
Centro | Curso 2015/16 | Curso 2016/17 | Curso 2017/18 | Curso 2018/19 | Curso 2019/20 | Curso 2020/21 | Curso 2021/22 | Curso 2022/23 | Curso 2023/24 | Curso 2024/25 |
CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA FAMILIA | 559 | 542 | 554 | 507 | 595 | 454 | 441 | 432 | 432 | 406 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN) | 1880 | 1812 | 1707 | 1630 | 1551 | 1566 | 1523 | 1582 | 1731 | 1820 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES) | 867 | 799 | 775 | 767 | 705 | 685 | 685 | 700 | 723 | 774 |
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 3397 | 3408 | 3319 | 3090 | 2859 | 2735 | 2593 | 2567 | 2597 | 2699 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 908 | 908 | 899 | 884 | 876 | 853 | 856 | 906 | 939 | 1036 |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 746 | 784 | 743 | 734 | 703 | 678 | 657 | 670 | 671 | 685 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN | 4167 | 4189 | 4300 | 4209 | 4097 | 4068 | 3991 | 4000 | 4126 | 4095 |
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | 605 | 603 | 607 | 620 | 602 | 584 | 586 | 563 | 566 | 524 |
Total | 13129 | 13045 | 12904 | 12441 | 11988 | 11623 | 11332 | 11420 | 11785 | 12039 |
Gráfico de evolución
Fuente: SIIUJA
Nota: Datos curso 2024/25 a julio 2025