Tabla de evolución
Tabla 4.7.2-Evolución del número de estudiantes participantes en planes de movilidad INCOMING (Entrantes)
| ENTRANTES / INCOMING | CURSOS | |||||
| PROGRAMAS MOVILIDAD ENTRANTES/IN | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
| IN ERASMUS+ ESTUDIOS KA131 | 314 | 149 | 283 | 347 | 308 | 333 |
| IN MOVI ERASMUS+ ESTUDIOS KA131 | 6 | |||||
| IN ERASMUS+ KA131 ESTANCIAS CORTAS | 78 | 92 | ||||
| IN ERASMUS+ PRÁCTICAS KA131 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| IN ERASMUS+ PRÁCTICAS KA171 | 3 | |||||
| IN ERASMUS+ KA171 ESTUDIOS | 176 | 65 | 71 | 129 | 144 | 169 |
| IN ESTANCIAS INVESTIGACIÓN (ESTUDIANTES O INVESTIGADORES) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| IN PLAN PROPIO | 414 | 44 | 199 | 347 | 313 | 308 |
| in PEH (Programa Estudios Hispánicos) | 15 | 8 | 6 | 15 | ||
| IN CEIA3 ERASMUS+ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| IN SICUE | 28 | 10 | 25 | 48 | 51 | 44 |
| TOTAL IN SIN SICUE | 933 | 267 | 570 | 841 | 860 | 904 |
| TOTAL IN CON SICUE | 961 | 277 | 595 | 889 | 911 | 948 |
Gráfico de evolución

Fuente: Sección de Relaciones Internacionales