Importes Alojamiento y Manutención RD 462/2002

RD 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Modificado por Acuerdo de Consejo de ministros BOE n, 283 de 3/12/2005

-En Euros-
PAÍS POR ALOJAMIENTO POR MANUTENCIÓN PERNOCTANDO PAÍS POR ALOJAMIENTO POR MANUTENCIÓN PERNOCTANDO
Alemania 132,82€ 59,50€ Kenia 82,34€ 39,67€
Andorra 46,88€ 37,86€ Kuwait 122,61€ 44,47€
Angola 135,23€ 59,50€ Líbano 115,39€ 34,86€
Arabia Saudita 73,92€ 54,09€ Libia 102,17€ 54,69€
Argelia 101,57€ 44,47€ Luxemburgo 135,83€ 55,89€
Argentina 111,19€ 55,29€ Malasia 91,95€ 34,26€
Australia 81,14€ 51,09€ Malta 46,28€ 31,85€
Austria 95,56€ 58,90€ Marruecos 99,17€ 39,67€
Bélgica 148,45€ 82,94€ Mauritania 49,28€ 39,07€
Bolivia 51,09€ 36,66€ México 81,74€ 43,27€
Bosnia - Herzegovina 72,72€ 49,88€ Mozambique 67,31€ 42,67€
Brasil 128,02€ 79,33€ Nicaragua 94,36€ 52,89€
Bulgaria 53,49€ 37,86€ Nigeria 117,80€ 46,88€
Camerún 88,35€ 48,68€ Noruega 132,82€ 80,54€
Canadá 94,36€ 51,69€ Nueva Zelanda 65,51€ 40,27€
Chile 102,17€ 50,49€ Países Bajos 126,81€ 64,31€
China 71,52€ 46,28€ Pakistán 58,30€ 37,26€
Colombia 123,81€ 78,13€ Panamá 64,91€ 36,66€
Corea 102,17€ 55,29€ Paraguay 45,68€ 33,06€
Costa de Marfil 61,30€ 49,28€ Perú 79,93€ 43,27€
Costa Rica 65,51€ 44,47€ Polonia 99,77€ 42,67€
Croacia 72,72€ 49,88€ Portugal 97,36€ 43,87€
Cuba 56,50€ 33,06€ Reino Unido 156,86€ 82,94€
Dinamarca 122,61€ 64,91€ República Checa 101,57€ 43,27€
Ecuador 64,91€ 43,27€ República Dominicana 64,31€ 36,66€
Egipto 91,35€ 39,07€ Rumania 126,81€ 38,46€
El Salvador 66,11€ 43,27€ Rusia 227,78€ 73,32€
Emiratos Árabes U. 101,57€ 56,50€ Senegal 67,91€ 45,08€
Eslovaquia 75,73€ 43,27€ Singapur 85,34€ 48,08€
Estados Unidos 143,04€ 69,72€ Siria 83,54€ 46,28€
Etiopía 119,60€ 37,86€ Sudáfrica 64,31€ 48,08€
Filipinas 71,52€ 39,67€ Suecia 147,25€ 75,13€
Finlandia 114,79€ 65,51€ Suiza 148,45€ 61,30€
Francia 122,61€ 65,51€ Tailandia 69,12€ 39,07€
Gabón 100,37€ 52,89€ Taiwán 81,74€ 48,68€
Ghana 66,71€ 37,26€ Tanzania 76,93€ 30,05€
Grecia 69,12€ 39,07€ Túnez 51,69€ 46,28€
Guatemala 89,55€ 42,67€ Turquía 61,30€ 39,07€
Guinea Ecuatorial 87,75€ 50,49€ Uruguay 57,70€ 41,47€
Haití 45,08€ 37,86€ Venezuela 78,13€ 36,06€
Honduras 69,72€ 42,07€ Yemen 132,82€ 43,27€
Hong Kong S.A.R. 121,40€ 51,69€

Yugoslavia (Serbia y Montenegro)

98,57€ 49,88€
Hungría 115,39€ 46,28€ Zaire/Congo 101,57€ 54,09€
India 99,77€ 38,46€ Zimbabwe 76,93€ 39,07€
Indonesia 102,17€ 42,67€ Resto del mundo 108,78 40,87
Irak 66,11€ 39,07€
Irán 80,54€ 44,47€
Irlanda 93,16€ 48,08€ VOLVER A PREGUNTAS FRECUENTES
Israel 92,56€ 56,50€
Italia 131,02€ 63,11€
Jamaica 76,93€ 46,28€
Japón 159,87€ 96,76€
Jordania 93,16€ 42,67€